Les groupes DEPHY sur la période 2017 - 2021
publié le 14 octobre 2020 (modifié le 3 janvier 2022)
Groupe DEPHY ferme | Animé par | Ingénieur(e) réseau | Lien EcophytoPIC | Communications du réseau |
arboriculture Fruits à pépins des Hautes vallées | CA des Hautes Alpes | Julie PRADAL | DEPHY arboriculture Fruits à pépins des Hautes vallées | Guide de reconnaissance des principaux auxiliaires en arbo (format pdf - 745.6 ko - 14/10/2020) |
arboriculture Fruits à pépins de Basse Durance | GRCETA de Basse Durance | Pascal BORIOLI | DEPHY arboriculture Fruits à pépins de Basse Durance | Résultats du réseau sept2019 (format pdf - 614.3 ko - 14/10/2020) |
arboriculture Fruits à pépins Altitude | Raison’Alpes | Axel RABOURDIN | DEPHY arboriculture Fruits à pépins Altitude | Le biocontrôle de l’acarien rouge (format pdf - 4.5 Mo - 14/10/2020) |
arboriculture Oléiculture Var | CA du Var | Fanny VANNIER | Oléiculture Var | vidéo Pulvérisation d’argile à la lance en oléiculture |
arboriculture Fruits à noyaux de Basse Durance | GRCETA de Basse Durance | Christophe MOUIREN | DEPHY Fruits à noyaux de Basse Durance | |
grandes cultures blé dur 04 | CA des Alpes de Haute Provence | Marwa BENOMRANE | DEPHY grandes cultures blé dur | |
grandes cultures riz | CA des Bouches du Rhône | Ronald JULLIAN | DEPHY riz | |
horticulture Fleurs coupées Var | ASTREDHOR SCRADH | Tatiana DENEGRI | DEPHY Fleurs coupées Var | Schema_decisionnel_anemone-renoncule (format pdf - 192.2 ko - 14/10/2020) , Poster_Horti_Ferme_Anemone-renoncule (format pdf - 758.7 ko - 14/10/2020) , Presentation_DEPHY_FAR (format pdf - 419.1 ko - 14/10/2020) |
maraîchage 13 | CA des Bouches du Rhône | Laurent CAMOIN | DEPHY maraîchage provençal | Démonstration Salade_28-01-2020 (format pdf - 1.5 Mo - 14/10/2020) , Ferme_Bastien_Bono (format pdf - 825.7 ko - 14/10/2020) , Ferme_Catherine_Poncon_EARL_JSP (format pdf - 2 Mo - 14/10/2020) , Ferme_Christian_Riousset (format pdf - 655.3 ko - 14/10/2020) , Ferme_Dominique_Garcin (format pdf - 670.1 ko - 14/10/2020) , Ferme_EARL_BIOVAL (format pdf - 816.3 ko - 14/10/2020) , Ferme_SCEA_DE_FONTANEL (format pdf - 650.8 ko - 14/10/2020) , Ferme_EPL_François Petrarque (format pdf - 399.6 ko - 14/10/2020) , vidéo Etude sur la fertilité des sols : Réseau FERME des Maraîchers Provençaux |
maraîchage du littoral varois | CA du Var | Anne-Sophie FERRE | DEPHY maraîchage du littoral varois | vidéo Témoignage des membres du groupe |
maraîchage Bio 13 84 | Agibio Bouches du Rhône et Vaucluse | Caroline BOUVIER D’YVOIRE | DEPHY maraîchage Bio | Résultats essais fertilité du sol 2019 (format pdf - 2.1 Mo - 14/10/2020) , Journée materiel et pratiques pour respecter la fertilité du sol avec l’atelier paysan (format pdf - 3.3 Mo - 14/10/2020) , vidéo Pratiques d’occultation du sol et désherbage en maraîchage |
raisin de table | CA du Vaucluse | Antoine MORIN | DEPHY raisin de table | Presentation du groupe (format pdf - 1.9 Mo - 14/10/2020) , Strategie raisins de table (format pdf - 1.2 Mo - 14/10/2020) Guide_dephy_RDT_1_ (format pdf - 5.5 Mo - 14/10/2020) |
viticulture Var | CA du Var | Clémence BOUTFOL | DEPHY viti Var | Plaquette_activite_biologique_des_sols (format pdf - 2.5 Mo - 14/10/2020) |
viticulture Côtes du Rhône/Chateauneuf du Pape | CA du Vaucluse | Catherine THOMAS | DEPHY viticulture Côtes du Rhône/Chateauneuf du Pape | Guide_dephy_RDT_1_ (format pdf - 5.5 Mo - 14/10/2020) |
viticulture les vignerons de la Sainte Victoire | Association des vignerons de la Sainte Victoire | Camille AVALLONE | DEPHY Vignerons de la Sainte Victoire | |
viticulture CAPL | Coopérative Agricole Provence Languedoc | Mathilde GOMAR | DEPHY viticulture CAPL |
