Historique

Nombre d’exploitations hors structures collectives
Source : RA 1988, 2000, 2010 - ESEA 2016 - RA2020

Territoire19882000201020162020
04 Alpes-de-Haute-Provences 4 466 2 947 2 181 2 043 2 064
05 Hautes-Alpes 3 369 2 318 1 795 1 564 1 646
06 Alpes-Maritimes 5 002 2 620 1 894 1 824 1 192
13 Bouches-du-Rhône 10 143 5 797 4 888 4 123 3 903
83 Var 11 136 7 579 5 422 4 413 4 391
84 Vaucluse 10 463 7 832 5 923 5 209 4 860
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 44 579 29 093 22 103 19 176 18 056

Télécharger les données et voir les graphiques :

Historique par commune depuis 1977 sur Agreste




Partager la page